Schulgebühren ’09-’10
Oct 2nd, 2009 by Ed de Jong
![]() |
Die Lehrer in Akumalam haben das letzte Mal im Juli 2009 ihr Gehalt erhalten. Der Hauptgrund dafür ist die Zahlung der ausstehenden Schulgebühren für die Schulkinder. Sie werden von den Schulen dazu erwandt, den angestellten Lehrern ihre Gehälter zu zahlen. Normalerweise entscheidet der Vorstand des Schulamtes darüber, wie die Schulgebühren im Bildungsapparat verteilt werden. Dorfschulprojekt e.V. konnte sie jedoch davon überzeugen, dass Lehrergehälter von ca. 20-28 EUR pro Monat zwingend erforderlich sind, um den Kindern adäquate Bildung zu ermöglichen. Daher werden alle Gebühren, die Dorfschulprojekt e.V. an die Schule bezahlt, ausschließlich für Lehrergehälter verwandt.
Dieses Schuljahr haben 37 Kinder ihre Schulgebühren durch Dorfschulprojekt erstattet bekommen; ca.11 EUR pro Kopf und ein Lehrergehalt – in Summe 610 EUR. Im Folgenden ist eine Liste der unterstützen Kinder einzusehen. Ferner bietet diese auch Informationen, warum gerade diese Kinder unterstützt werden und sie zeigt, dass es notwendig ist, inder in diesem Dorf diesbezüglich zu unterstützen. Im Namen der Schüler, der Schule und Dorfschulprojekt ein großes Dankeschön an alle, die uns dabei unterstützen.
No. | Name | Class | Reason | Amount (FCFA) |
01 | Tangyie Blaise | 1 | Waisenkind | 7000 |
02 | Anye Fru | 1 | Hilfsbedürftig | 7000 |
03 | Nsoh Stephane | 1 | Waisenkind | 7000 |
04 | Ngonwei Batibo | 1 | Hilfsbedürftig | 7000 |
05 | Nji Clinton | 2 | Hilfsbedürftig | 7000 |
06 | Kelly Nde | 2 | Hilfsbedürftig | 7000 |
07 | Suh Emmanuel Ngwa | 3 | Waisenkind | 7000 |
08 | Kien Loveline | 3 | Waisenkind | 7000 |
09 | Ransome Akebe | 3 | Waisenkind | 7000 |
10 | Cho Nelson | 3 | Waisenkind | 7000 |
11 | Ndang Jespa | 3 | Waisenkind | 7000 |
12 | Ntse Tangyie | 4 | Hilfsbedürftig | 7000 |
13 | Carine Ijang | 4 | Hilfsbedürftig | 7000 |
14 | Che Sidoni | 4 | Hilfsbedürftig | 7000 |
15 | Chi Jarvis | 4 | Hilfsbedürftig | 7000 |
16 | Ade Brandon | 4 | Hilfsbedürftig | 7000 |
17 | Azah Christina Nche | 4 | Waisenkind | 7000 |
18 | Nchang Christabel | 4 | Waisenkind | 7000 |
19 | Azabi Emmanuela Nsoh | 4 | Waisenkind | 7000 |
20 | Ndoh Titus | 5 | Waisenkind | 7000 |
21 | Anye Titus | 5 | Waisenkind | 7000 |
22 | Tse Christian | 5 | Waisenkind | 7000 |
23 | Azah Emmaculate | 5 | Hilfsbedürftig | 7000 |
24 | Ndoh Emmanuel | 5 | Hilfsbedürftig | 7000 |
25 | Suh Donald | 5 | Waisenkind | 7000 |
26 | Nde Clifford | 5 | Hilfsbedürftig | 7000 |
27 | Ndoh Brilliant | 5 | Waisenkind | 7000 |
28 | Ntse Karlans | 5 | Hilfsbedürftig | 7000 |
29 | Ngum Mercy | 5 | Waisenkind | 7000 |
30 | Annu Linda | 5 | Hilfsbedürftig | 7000 |
31 | Swirri Esther Nji | 6 | Waisenkind | 7000 |
32 | Ade Clovis | 6 | Waisenkind | 7000 |
33 | Ako Blaise | 6 | Waisenkind | 7000 |
34 | Bih Emmanuela | 6 | Waisenkind | 7000 |
35 | Ngang Clinton | 6 | Waisenkind | 7000 |
36 | Chi Ngia Eric | 6 | Waisenkind | 20000 |
37 | Yerima Edmond | 6 | Waisenkind | 7000 |
38 | Teacher’s wage | – | 125000 | |
TOTAL SUM | 397000 | |||
610.47 Euro |